janareto-10kw
Bayanan fasaha
| Sunan samfur: An saita janareta na Diesel | Misali: CSC14 | Musamman: 14KVA | ||||||
| Pro. ID: P00135 | Awon karfin wuta P 3P 380V 50Hz | Rubuta : Shiru | ||||||
Teburin bayanan fasaha:
| A'A. | Bayanan fasaha | Sigar bayanai | Jawabinsa | |||||
| 1 | Jiran aiki Power | 14KVA | ||||||
| 2 | Firayim Minista | 12.5KVA | ||||||
| 3 | Jiran aiki Power | 11KW | ||||||
| 4 | Firayim Minista | 10KW | ||||||
| 5 | Girma (LxWxH mm | 950 × 520 × 680mm | ||||||
| 6 | Nauyi | 160kg | ||||||
Tebur sanyi tebur:
| A'A. | Sunan sashi | Alamar | Misali | Jawabinsa | ||||
| 1 | Injin Injin | CSCPOWER | ||||||
| 2 | Misalin madadin | CSCPOWER | ||||||
| 3 | Mai sarrafawa | CSCPOWER | ||||||
| 4 | Tankin mai | CSCPOWER | ||||||
| 5 | babban bishiyar alfarwa | CSCPOWER | ||||||
| 6 | ATS (na zabi) | CSCPOWER | ||||||
Aika sakon ka mana:
Rubuta sakon ka anan ka turo mana











