flake kankara inji-2.5T
Bayanan fasaha
| Sunan samfur: Flake ice machine | Misali: F25 | Musamman: 2.5T / 24h |
| Pro. ID: P00076 | Awon karfin wuta P 3P 380v 50hz | Rubuta : Sanyin sanyaya |
Teburin bayanan fasaha:
| A'A. | Bayanan fasaha | Sigar bayanai | Jawabinsa |
| 1 | Kayan yau da kullun | 2.5T / 24h | |
| 2 | Rigearfin firiji | 14.5kW | |
| 3 | Yanayin zafin yanayi | -20 ℃ | |
| 4 | Condenser zazzabi | 40 ℃ | |
| 5 | Matsakaicin yanayin zafin jiki | 25 ℃ | |
| 6 | Matsakaicin yanayin shigar ruwa | 20 ℃ | |
| 7 | Jimlar ikon shigarwa | 9.15KW | |
| 8 | Compressor ikon shigarwa | 7.96KW | |
| 9 | Ikon gearbox | 0.37KW | |
| 10 | Ruwan famfo na ruwa | 0.15KW | |
| 11 | Matsalar samar da ruwa | 0.1Mpa - 0.5Mpa | |
| 12 | Refrigerant | R404a | |
| 13 | Yanayin kankara | -5 ℃ | |
| 14 | Kaurin kankara | 1.5mm-2.2mm | |
| 15 | Amfani da ruwa (M3 / h) | 0.38m3 / h | |
| 16 | Diamita bututu | 1/2 `` | |
| 17 | Nauyin nauyi | 750kg | |
| 18 | Girman injin kankara (L * W * H) mm | 1510 * 1120 * 1050mm | |
| 19 | Injin kankara | 1733 * 1420 * 2350mm |
Tebur sanyi tebur:
| A'A. | Sunan sashi | Alamar | Misali | Jawabinsa |
| 1 | Mai yin kankara mai ƙarancin ruwa | CSCPOWER | ||
| 2 | Ragewa | Zhejiang Lituo | ||
| 3 | Ruwan famfo | CSCPOWER | ||
| 4 | Atomatik cikakken kankara mai kula | Taiwan Rico | ||
| 5 | Canja Mataki | Taiwan Finetek | ||
| 6 | Kwampreso | Denmark Danfodiyo | ||
| 7 | Kayan kwalliya | CSCPOWER | ||
| 8 | Dry filer | Amurka Emerson | ||
| 9 | Bawul fadada | Amurka Emerson | ||
| 10 | --Ananan matsa lamba | CSCPOWER | ||
| 11 | Maɗaukaki - matsa lamba | CSCPOWER | ||
| 12 | PLC | Koriya LG | ||
| 13 | AC contactor | Koriya LG | ||
| 14 | Arfin zafi | Koriya LG | ||
| 15 | Canjin iska | Koriya LG |
Aika sakon ka mana:
Rubuta sakon ka anan ka turo mana
















