janareto mai amfani da injin Yangdong-nau'in shiru
Bayanan fasaha
| Sunan samfur: An saita janareta na Diesel | Misali: YD88S | Musamman: 88KVA | ||||||
| Pro. ID: P00476 | Awon karfin wuta P 3P 380V 50Hz | Rubuta type Silent type | ||||||
Teburin bayanan fasaha:
| A'A. | Bayanan fasaha | Sigar bayanai | Jawabinsa | |||||
| 1 | Jiran aiki Power | 88KVA | ||||||
| 2 | Firayim Minista | 80KVA | ||||||
| 3 | Jiran aiki Power | 70KW | ||||||
| 4 | Firayim Minista | 64KW | ||||||
| 5 | Factorarfin wuta | 0.8 | ||||||
| 6 | Imar da aka nuna | 132.9A | ||||||
| 7 | Rated gudun | 1500r / min | ||||||
| 8 | Yanayin samar da wuta | 3phase, 4wiyoyi | ||||||
| 9 | Nau'in sanyaya | Sanyaya ruwa | ||||||
| 10 | Nauyi | 800kg | ||||||
| 11 | Rubuta | Tsaye, sanyaya ruwa, Hudu bugun jini |
||||||
| 12 | Nau'in ɗakin konewa | Kai tsaye injector | ||||||
| 13 | Lambar silinda | 4 silinda | ||||||
| 14 | Oreara (mm) | 110mm | ||||||
| 15 | Stoke (mm) | 118mm | ||||||
| 16 | Amfani da mai | 213 | ||||||
| 17 | Nau'in shiga | Turbo-caja tare da intercooler | ||||||
| 18 | Hanyar sanyaya | Sanyaya ruwa | ||||||
| 19 | Yanayin farawa | Wutar lantarki | ||||||
Tebur sanyi tebur :
| A'A. | Sunan sashi | Alamar | Misali | Jawabinsa | ||||
| 1 | Misalin injin | Yangdong | Y4110ZLD | |||||
| 2 | Misalin madadin | Fujian Stamford | CSC224G | |||||
| 3 | Mai sarrafawa | Smartgen | 6110N | |||||
| 4 | Tankin mai | CSCPOWER | 6-8wanni | |||||
| 5 | Radiator | hawa kan genset tushe |
||||||
| 6 | Breaker | An saka MCCB | ||||||
| 7 | Hawan anti-vibration | hawa kan genset tushe |
||||||
| 8 | Masu shiru | hawa kan genset tushe |
||||||
| 9 | Babban alfarwa mai rufin asiri | |||||||
Aika sakon ka mana:
Rubuta sakon ka anan ka turo mana















