50kw janareto mai amfani da dizal tare da injin Inifang-shiru
Bayanan fasaha
| Sunan samfur: janareto na dizal | Misali: WF69 | Musamman: 69KVA | ||||||
| Pro. ID: P00822 | Awon karfin wuta P 3P 380V 60Hz | Rubuta Type Silent Type | ||||||
Teburin bayanan fasaha:
| A'A. | Bayanan fasaha | Sigar bayanai | Jawabinsa | |||||
| 1 | Jiran aiki Power | 69KVA | ||||||
| 2 | Firayim Minista | 63KVA | ||||||
| 3 | Jiran aiki Power | 55KW | ||||||
| 4 | Firayim Minista | 50KW | ||||||
| 5 | Girma LxWxH mm | 2270 * 960 * 1200mm | ||||||
| 6 | Nauyi | 1230kg | ||||||
Tebur sanyi tebur :
| A'A. | Sunan sashi | Alamar | Misali | Jawabinsa | ||||
| 1 | Misalin injin | Weifang | 4105ZD | |||||
| 2 | Misalin madadin | Fujian Stamford | CSC-50KW | |||||
| 3 | Mai sarrafawa | Smartgen | 180 | |||||
| 4 | Tankin mai | CSCPOWER | ||||||
| 5 | Babban alfarwa mai rufin asiri | CSCPOWER | ||||||
Aika sakon ka mana:
Rubuta sakon ka anan ka turo mana















